AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Nyon
-
Lausanne VIII
, 21.11.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Nyon | Lausanne VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kreuzberg, Stephan | B14 | Van de Poël, Jean-François Maxime | D2 | 11:4 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Walsh, Stephen | D5 | Tan, Jacques | D3 | 11:9 | 11:6 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Mayencourt, Boris | D2 | Icoyitangiye, Davy-Blaise | D4 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Walsh, Stephen | D5 | Van de Poël, Jean-François Maxime | D2 | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Kreuzberg, Stephan | B14 | Icoyitangiye, Davy-Blaise | D4 | 11:7 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Mayencourt, Boris | D2 | Tan, Jacques | D3 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Kreuzberg, Stephan
Walsh, Stephen |
B14
D5 |
Van de Poël, Jean-François Maxime
Icoyitangiye, Davy-Blaise |
D2
D4 |
11:4 | 11:8 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Walsh, Stephen | D5 | Icoyitangiye, Davy-Blaise | D4 | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Mayencourt, Boris | D2 | Van de Poël, Jean-François Maxime | D2 | 10:12 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Kreuzberg, Stephan | B14 | Tan, Jacques | D3 | 11:6 | 12:10 | 9:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 352:301 | 20:16 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.11.2024, 21:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.11.2024, 12:26 Uhr