AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Forward-Morges IV
-
Lausanne IV
, 30.09.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Forward-Morges IV | Lausanne IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Laffely, Jean-Daniel | D4 | Benbouhou, Raphaël Karim | C9 | 3:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Bouvier, Christophe | D5 | Tolaj, Isa | C7 | 9:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Bellas, Jean | D5 | Tyack, Stephan | C6 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Bouvier, Christophe | D5 | Benbouhou, Raphaël Karim | C9 | 4:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Laffely, Jean-Daniel | D4 | Tyack, Stephan | C6 | 11:6 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Bellas, Jean | D5 | Tolaj, Isa | C7 | 0:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Laffely, Jean-Daniel
Bellas, Jean |
D4
D5 |
Benbouhou, Raphaël Karim
Tolaj, Isa |
C9
C7 |
6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Bouvier, Christophe | D5 | Tyack, Stephan | C6 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Bellas, Jean | D5 | Benbouhou, Raphaël Karim | C9 | 4:11 | 11:6 | 10:12 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Laffely, Jean-Daniel | D4 | Tolaj, Isa | C7 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 253:362 | 7:28 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments: Correction joueur double
DT - 09/10/24
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.10.2024, 12:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.10.2024, 00:59 Uhr