AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Stalden
-
Collombey/Muraz II
, 28.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Stalden | Collombey/Muraz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bumann, Andreas | C9 | Carrel, Frédéric | C10 | 6:11 | 11:13 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Bertholjotti, Jwan | D5 | Bressoud, Samuel | D3 | 3:11 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Bumann-Abgottspon, Belinda | D4 | Suard, Roland | C6 | 11:8 | 12:14 | 11:13 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Bertholjotti, Jwan | D5 | Carrel, Frédéric | C10 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Bumann, Andreas | C9 | Suard, Roland | C6 | 5:11 | 5:11 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Bumann-Abgottspon, Belinda | D4 | Bressoud, Samuel | D3 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Bumann, Andreas
Bumann-Abgottspon, Belinda |
C9
D4 |
Carrel, Frédéric
Bressoud, Samuel |
C10
D3 |
6:11 | 11:5 | 12:14 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Bertholjotti, Jwan | D5 | Suard, Roland | C6 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Bumann-Abgottspon, Belinda | D4 | Carrel, Frédéric | C10 | 11:13 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Bumann, Andreas | C9 | Bressoud, Samuel | D3 | 11:5 | 11:6 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 289:347 | 9:26 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.10.2024, 19:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.11.2024, 00:58 Uhr