AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Collombey/Muraz II
-
Gampel-Steg
, 09.10.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Collombey/Muraz II | Gampel-Steg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Suard, Roland | C6 | Stankiewicz, Grzegorz | C7 | 6:11 | 10:12 | 11:2 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Bressoud, Samuel | D3 | Abgottspon, Kurt | D2 | 11:2 | 7:11 | 11:2 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Carrel, Frédéric | C10 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Bressoud, Samuel | D3 | Stankiewicz, Grzegorz | C7 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Suard, Roland | C6 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Carrel, Frédéric | C10 | Abgottspon, Kurt | D2 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Suard, Roland
Carrel, Frédéric |
C6
C10 |
Stankiewicz, Grzegorz
Abgottspon, Kurt |
C7
D2 |
11:2 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Bressoud, Samuel | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Carrel, Frédéric | C10 | Stankiewicz, Grzegorz | C7 | 11:3 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Suard, Roland | C6 | Abgottspon, Kurt | D2 | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 330:152 | 25:7 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments: Match commencé 1h plus tard en accord avec les 2 équipes.
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.10.2024, 23:10 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.10.2024, 00:13 Uhr