AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Romanel
-
Martigny
, 18.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Romanel | Martigny | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Stuber, Matthias | C6 | Mairesse, Olivier | C10 | 3:11 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Burdet, Patrick | C7 | Chaslin, Benoît | C7 | 14:12 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Aebi, Frédéric Yawo | C6 | Clerc, Manon | D5 | 11:4 | 11:9 | 9:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Burdet, Patrick | C7 | Mairesse, Olivier | C10 | 11:3 | 3:11 | 11:7 | 13:15 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Stuber, Matthias | C6 | Clerc, Manon | D5 | 12:10 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Aebi, Frédéric Yawo | C6 | Chaslin, Benoît | C7 | 11:0 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Stuber, Matthias
Burdet, Patrick |
C6
C7 |
Mairesse, Olivier
Chaslin, Benoît |
C10
C7 |
9:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Burdet, Patrick | C7 | Clerc, Manon | D5 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Aebi, Frédéric Yawo | C6 | Mairesse, Olivier | C10 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Stuber, Matthias | C6 | Chaslin, Benoît | C7 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 334:324 | 17:19 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments: Sur la feuille originale, les résultats des matchs 1. et 2. (A-X & B-Y) étaient inversés par erreur. C'est corrigé maintenant en ligne. Ca change rien pour le résultat final de 4:6 mais ça fait une différence pour les quatres joueurs impliqués.
Contrôlé Ok - DT - 22/09/24
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.09.2024, 10:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.09.2024, 19:35 Uhr