AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Crissier II
-
Lausanne III
, 05.09.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Crissier II | Lausanne III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Pontiggia, Nicola | C8 | Sando, Zia | C6 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Von Beust, Philippe | C6 | Capt, William | C6 | 13:11 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Pawelka, Oliver | D5 | Bondoux, Vivien | C7 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Von Beust, Philippe | C6 | Sando, Zia | C6 | 11:2 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Pontiggia, Nicola | C8 | Bondoux, Vivien | C7 | 9:11 | 11:3 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Pawelka, Oliver | D5 | Capt, William | C6 | 11:7 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Pontiggia, Nicola
Von Beust, Philippe |
C8
C6 |
Capt, William
Bondoux, Vivien |
C6
C7 |
11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Von Beust, Philippe | C6 | Bondoux, Vivien | C7 | 11:8 | 0:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Pawelka, Oliver | D5 | Sando, Zia | C6 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Pontiggia, Nicola | C8 | Capt, William | C6 | 11:5 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 356:315 | 23:15 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.09.2024, 23:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.09.2024, 00:57 Uhr