AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Forward-Morges II
-
Crissier II
, 20.11.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Forward-Morges II | Crissier II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Stauber, Thomas | B11 | Pontiggia, Nicola | C8 | 11:9 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Adatte, Gaël | B11 | Isenrich, Matthias | C8 | 16:18 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Sabalette, Thierry | C9 | Du, Xue-Cheng | C9 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Adatte, Gaël | B11 | Pontiggia, Nicola | C8 | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Stauber, Thomas | B11 | Du, Xue-Cheng | C9 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Sabalette, Thierry | C9 | Isenrich, Matthias | C8 | 8:11 | 4:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Stauber, Thomas
Sabalette, Thierry |
B11
C9 |
Pontiggia, Nicola
Isenrich, Matthias |
C8
C8 |
19:17 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Adatte, Gaël | B11 | Du, Xue-Cheng | C9 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Sabalette, Thierry | C9 | Pontiggia, Nicola | C8 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Stauber, Thomas | B11 | Isenrich, Matthias | C8 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 407:383 | 24:17 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.11.2024, 00:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.11.2024, 11:45 Uhr