AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
3ème ligue Hommes Finales
Romanel II
-
Rossens IV
, 28.05.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Romanel II | Rossens IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Ambrosio, Andrès | C6 | Hebeisen, Christophe | D5 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Ramelet, Jérôme | D5 | Stadelmann, Cindy | C6 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Chiriacescu, Nicolas | D4 | Snga, Thang Muon | D4 | 12:10 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Ramelet, Jérôme | D5 | Hebeisen, Christophe | D5 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Ambrosio, Andrès | C6 | Snga, Thang Muon | D4 | 11:2 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Chiriacescu, Nicolas | D4 | Stadelmann, Cindy | C6 | 12:10 | 3:11 | 11:8 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Ambrosio, Andrès
Balestrin, Léo |
C6
D4 |
Hebeisen, Christophe
Snga, Thang Muon |
D5
D4 |
6:11 | 13:11 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Ramelet, Jérôme | D5 | Snga, Thang Muon | D4 | 11:3 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Chiriacescu, Nicolas | D4 | Hebeisen, Christophe | D5 | 1:11 | 12:10 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Ambrosio, Andrès | C6 | Stadelmann, Cindy | C6 | 1:11 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 413:386 | 26:18 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.05.2024, 13:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.05.2024, 14:01 Uhr