AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 3&4
Rolle
-
Nyon III
, 06.03.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Rolle | Nyon III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Mathier, Vincent | D2 | Stoesser, Julien | D1 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Douchet, Nelson | D1 | Farcy, Loic | D1 | 11:4 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Brancato, Luigi | D2 | Trezzini, Marco | D1 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Douchet, Nelson | D1 | Stoesser, Julien | D1 | 11:5 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Mathier, Vincent | D2 | Trezzini, Marco | D1 | 11:5 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Brancato, Luigi | D2 | Farcy, Loic | D1 | 11:1 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Mathier, Vincent
Douchet, Nelson |
D2
D1 |
Farcy, Loic
Trezzini, Marco |
D1
D1 |
11:6 | 10:12 | 11:6 | 10:12 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Douchet, Nelson | D1 | Trezzini, Marco | D1 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Brancato, Luigi | D2 | Stoesser, Julien | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Mathier, Vincent | D2 | Farcy, Loic | D1 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 366:215 | 30:4 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.03.2024, 17:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.03.2024, 01:43 Uhr