AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Stalden II
-
Stalden III
, 04.03.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Stalden II | Stalden III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Sarbach, Joel | D1 | Radtke, Lukas | D1 | 11:6 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Schnidrig, Marcel | D4 | Imboden, Dominik | D1 | 11:5 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Mahl, Caroline | D2 | Werlen, Iwan | D1 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Schnidrig, Marcel | D4 | Radtke, Lukas | D1 | 11:2 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Sarbach, Joel | D1 | Werlen, Iwan | D1 | 12:10 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Mahl, Caroline | D2 | Imboden, Dominik | D1 | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Sarbach, Joel
Schnidrig, Marcel |
D1
D4 |
Radtke, Lukas
Imboden, Dominik |
D1
D1 |
11:6 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Schnidrig, Marcel | D4 | Werlen, Iwan | D1 | 11:2 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Mahl, Caroline | D2 | Radtke, Lukas | D1 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Sarbach, Joel | D1 | Imboden, Dominik | D1 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 369:233 | 30:4 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.03.2024, 05:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.03.2024, 21:13 Uhr