AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4
Montreux-Riviera II
-
Yvorne II
, 15.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Montreux-Riviera II | Yvorne II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Houriet, Adrien | D2 | Jung, Bernard | D1 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Henrys, Nicolas | D1 | Leuthard, Daniel | D2 | 10:12 | 11:7 | 10:12 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
B-X | Henrys, Nicolas | D1 | Jung, Bernard | D1 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Houriet, Adrien | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Not Present/Attending | - | Leuthard, Daniel | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Houriet, Adrien
Henrys, Nicolas |
D2
D1 |
Jung, Bernard
Leuthard, Daniel |
D1
D2 |
11:6 | 11:7 | 8:11 | 11:13 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Henrys, Nicolas | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Not Present/Attending | - | Jung, Bernard | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Houriet, Adrien | D2 | Leuthard, Daniel | D2 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 243:268 | 12:20 | 3:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.02.2024, 19:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.02.2024, 23:30 Uhr