AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
6ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4
Romont-Villaz IV
-
Marly III
, 23.01.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Romont-Villaz IV | Marly III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gigon, Vincent | D1 | Weinberger, Joël | D1 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Massard, Michel | D1 | Skultety, Hans | D1 | 11:7 | 9:11 | 11:3 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Ribeiro Relvas, Carlos Alberto | D1 | Ducry, Jean-François | D1 | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Massard, Michel | D1 | Weinberger, Joël | D1 | 11:4 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Gigon, Vincent | D1 | Ducry, Jean-François | D1 | 11:5 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Ribeiro Relvas, Carlos Alberto | D1 | Skultety, Hans | D1 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Massard, Michel
Ribeiro Relvas, Carlos Alberto |
D1
D1 |
Weinberger, Joël
Skultety, Hans |
D1
D1 |
11:8 | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Massard, Michel | D1 | Ducry, Jean-François | D1 | 11:2 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Ribeiro Relvas, Carlos Alberto | D1 | Weinberger, Joël | D1 | 10:12 | 11:8 | 11:4 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Gigon, Vincent | D1 | Skultety, Hans | D1 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 326:219 | 24:9 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.01.2024, 17:13 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.01.2024, 20:35 Uhr