AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
6ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 3&4
Domdidier III
-
Marly II
, 14.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Domdidier III | Marly II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Monney, Angélique | D1 | Mathey, Michel | D1 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Heimann, Lisa | D1 | Andrey, Marc | D1 | 11:3 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Heimann, Jean-Marie | D1 | Weinberger, Sébastien | D2 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Heimann, Lisa | D1 | Mathey, Michel | D1 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Monney, Angélique | D1 | Weinberger, Sébastien | D2 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Heimann, Jean-Marie | D1 | Andrey, Marc | D1 | 3:11 | 11:5 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Heimann, Lisa
Heimann, Jean-Marie |
D1
D1 |
Mathey, Michel
Andrey, Marc |
D1
D1 |
12:10 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Heimann, Lisa | D1 | Weinberger, Sébastien | D2 | 8:11 | 11:4 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Heimann, Jean-Marie | D1 | Mathey, Michel | D1 | 14:12 | 5:11 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Monney, Angélique | D1 | Andrey, Marc | D1 | 11:7 | 11:9 | 14:16 | 11:13 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 375:395 | 18:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.02.2024, 22:54 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.02.2024, 00:55 Uhr