AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4
Chexbres III
-
Romanel IV
, 25.04.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Chexbres III | Romanel IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Hayslip, James | D2 | Brunet, Jean-Pierre | D3 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Dimitrovski, Miroslav | D2 | Rajabi, Jamshid | D3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Dan, Radu | D2 | Kohn, Emmanuel | D3 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Dimitrovski, Miroslav | D2 | Brunet, Jean-Pierre | D3 | 9:11 | 14:12 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Hayslip, James | D2 | Kohn, Emmanuel | D3 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Dan, Radu | D2 | Rajabi, Jamshid | D3 | 6:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Hayslip, James
Dan, Radu |
D2
D2 |
Rajabi, Jamshid
Kohn, Emmanuel |
D3
D3 |
8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Dimitrovski, Miroslav | D2 | Kohn, Emmanuel | D3 | 7:11 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Dan, Radu | D2 | Brunet, Jean-Pierre | D3 | 11:7 | 11:6 | 7:11 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Hayslip, James | D2 | Rajabi, Jamshid | D3 | 8:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 291:374 | 7:28 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.04.2024, 09:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.04.2024, 15:46 Uhr