AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4
Romanel IV
-
Chexbres III
, 14.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Romanel IV | Chexbres III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Amiguet, Jean-Jacques | D2 | Barth, Luc | D3 | 5:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Rajabi, Jamshid | D3 | Dimitrovski, Miroslav | D2 | 11:5 | 6:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Brunet, Jean-Pierre | D3 | Hayslip, James | D2 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Rajabi, Jamshid | D3 | Barth, Luc | D3 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Amiguet, Jean-Jacques | D2 | Hayslip, James | D2 | 11:5 | 8:11 | 3:11 | 11:5 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Brunet, Jean-Pierre | D3 | Dimitrovski, Miroslav | D2 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Amiguet, Jean-Jacques
Brunet, Jean-Pierre |
D2
D3 |
Barth, Luc
Dimitrovski, Miroslav |
D3
D2 |
9:11 | 11:9 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Rajabi, Jamshid | D3 | Hayslip, James | D2 | 11:7 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Brunet, Jean-Pierre | D3 | Barth, Luc | D3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Amiguet, Jean-Jacques | D2 | Dimitrovski, Miroslav | D2 | 12:10 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 352:314 | 23:15 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.02.2024, 00:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.02.2024, 01:45 Uhr