AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Gampel-Steg III
-
Montreux-Riviera
, 20.02.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Gampel-Steg III | Montreux-Riviera | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wozniak, Jan January | D1 | Suter, Frédéric | D4 | 11:4 | 11:1 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Wozniak, Grzegorz | D3 | Erbetta, Florence | D3 | 11:6 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Bregy, Paul | D1 | Biedermann, Christophe | D2 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Wozniak, Grzegorz | D3 | Suter, Frédéric | D4 | 11:9 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Wozniak, Jan January | D1 | Biedermann, Christophe | D2 | 11:3 | 11:13 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Bregy, Paul | D1 | Erbetta, Florence | D3 | 6:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Wozniak, Jan January
Wozniak, Grzegorz |
D1
D3 |
Suter, Frédéric
Erbetta, Florence |
D4
D3 |
11:5 | 11:6 | 0:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Wozniak, Grzegorz | D3 | Biedermann, Christophe | D2 | 3:11 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Bregy, Paul | D1 | Suter, Frédéric | D4 | 3:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Wozniak, Jan January | D1 | Erbetta, Florence | D3 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 316:327 | 18:20 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.02.2024, 22:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.02.2024, 22:43 Uhr