AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 3&4
Montriond-Ouchy III
-
Cheyres II
, 17.04.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Montriond-Ouchy III | Cheyres II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Nguyen, Thinh Vi | D3 | Pillonel, Daniel | D3 | 11:5 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Le, Chi-Hien | D4 | Réganely, Michel | D3 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Huguenin, Laurent | D3 | Zaccomer, David | D1 | 11:6 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Le, Chi-Hien | D4 | Pillonel, Daniel | D3 | 11:9 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Nguyen, Thinh Vi | D3 | Zaccomer, David | D1 | 11:13 | 11:4 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Huguenin, Laurent | D3 | Réganely, Michel | D3 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Nguyen, Thinh Vi
Le, Chi-Hien |
D3
D4 |
Pillonel, Daniel
Zaccomer, David |
D3
D1 |
11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Le, Chi-Hien | D4 | Zaccomer, David | D1 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Huguenin, Laurent | D3 | Pillonel, Daniel | D3 | 7:11 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Nguyen, Thinh Vi | D3 | Réganely, Michel | D3 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 370:246 | 30:5 | 10:0 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.04.2024, 10:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.04.2024, 15:48 Uhr