AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Fribourg VII
-
Château d'Oex
, 22.02.2024,
19:15 Uhr
Match Report
Fribourg VII | Château d'Oex | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Barbey, Henri | D2 | Sellem, Johann | C6 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Ronchi, Carlos | D2 | Outtrabady, Laurent | D3 | 11:7 | 2:11 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Mekonen, Solomon | D3 | Meziere, Joseph | D2 | 11:6 | 5:11 | 9:11 | 11:6 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Ronchi, Carlos | D2 | Sellem, Johann | C6 | 9:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Barbey, Henri | D2 | Meziere, Joseph | D2 | 11:8 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Mekonen, Solomon | D3 | Outtrabady, Laurent | D3 | 11:8 | 2:11 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Ronchi, Carlos
Mekonen, Solomon |
D2
D3 |
Sellem, Johann
Outtrabady, Laurent |
C6
D3 |
10:12 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Ronchi, Carlos | D2 | Meziere, Joseph | D2 | 11:7 | 11:13 | 11:9 | 10:12 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Mekonen, Solomon | D3 | Sellem, Johann | C6 | 11:8 | 11:5 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Barbey, Henri | D2 | Outtrabady, Laurent | D3 | 11:1 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 386:384 | 20:22 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:15 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments: aucune
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.02.2024, 18:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.02.2024, 17:23 Uhr