AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Mézières II
-
Fribourg VII
, 08.03.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Mézières II | Fribourg VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lörincik, Yohan | D2 | Ronchi, Carlos | D2 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Henderix, Tom | D4 | Chablais, Alain | D4 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Lécluse, Julien | D2 | Mekonen, Solomon | D3 | 11:6 | 11:7 | 5:11 | 10:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Henderix, Tom | D4 | Ronchi, Carlos | D2 | 11:13 | 11:6 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Lörincik, Yohan | D2 | Mekonen, Solomon | D3 | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Lécluse, Julien | D2 | Chablais, Alain | D4 | 11:8 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Henderix, Tom
Lécluse, Julien |
D4
D2 |
Ronchi, Carlos
Mekonen, Solomon |
D2
D3 |
11:7 | 10:12 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Henderix, Tom | D4 | Mekonen, Solomon | D3 | 11:8 | 12:10 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Lécluse, Julien | D2 | Ronchi, Carlos | D2 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Lörincik, Yohan | D2 | Chablais, Alain | D4 | 13:11 | 9:11 | 11:13 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 402:319 | 28:10 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.03.2024, 01:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.03.2024, 01:39 Uhr