AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Martigny III
-
Fribourg VII
, 25.01.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Martigny III | Fribourg VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Ravey, Steve | D4 | Mekonen, Solomon | D3 | 3:11 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Puippe, David | C6 | Barbey, Henri | D2 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Templereau, Christophe | D2 | Russenberger, Martin | D2 | 12:10 | 7:11 | 11:13 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Puippe, David | C6 | Mekonen, Solomon | D3 | 9:11 | 12:10 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Ravey, Steve | D4 | Russenberger, Martin | D2 | 11:5 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Templereau, Christophe | D2 | Barbey, Henri | D2 | 5:11 | 3:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Ravey, Steve
Templereau, Christophe |
D4
D2 |
Mekonen, Solomon
Barbey, Henri |
D3
D2 |
12:10 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Puippe, David | C6 | Russenberger, Martin | D2 | 11:6 | 11:3 | 9:11 | 11:13 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Templereau, Christophe | D2 | Mekonen, Solomon | D3 | 3:11 | 7:11 | 11:5 | 0:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Ravey, Steve | D4 | Barbey, Henri | D2 | 10:12 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 395:376 | 23:19 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.01.2024, 15:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.01.2024, 12:55 Uhr