AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Lausanne VI
-
Château d'Oex
, 19.01.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Lausanne VI | Château d'Oex | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Rutherford, Helen | D5 | Sellem, Johann | C6 | 11:6 | 10:12 | 12:10 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Prodon, Laurent | D3 | Outtrabady, Laurent | D3 | 11:7 | 13:11 | 9:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Piolino, Daniel | D3 | Isoz, Jean Michel | D2 | 11:4 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Prodon, Laurent | D3 | Sellem, Johann | C6 | 11:8 | 6:11 | 11:5 | 4:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Rutherford, Helen | D5 | Isoz, Jean Michel | D2 | 11:5 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Piolino, Daniel | D3 | Outtrabady, Laurent | D3 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Rutherford, Helen
Piolino, Daniel |
D5
D3 |
Sellem, Johann
Outtrabady, Laurent |
C6
D3 |
8:11 | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Prodon, Laurent | D3 | Isoz, Jean Michel | D2 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Piolino, Daniel | D3 | Sellem, Johann | C6 | 6:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Rutherford, Helen | D5 | Outtrabady, Laurent | D3 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 367:299 | 26:11 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.01.2024, 11:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.01.2024, 00:16 Uhr