AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Chexbres
-
Collombey/Muraz III
, 18.04.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Chexbres | Collombey/Muraz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Barth, Luc | D3 | Tirocini, Gabriel | C6 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Pinter, Gabor | D3 | Herzog, Matthieu | D3 | 3:11 | 12:14 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Petten, Yves | D4 | Ecoeur, Mathieu | D3 | 11:13 | 12:10 | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Pinter, Gabor | D3 | Tirocini, Gabriel | C6 | 12:14 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Barth, Luc | D3 | Ecoeur, Mathieu | D3 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Petten, Yves | D4 | Herzog, Matthieu | D3 | 7:11 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Barth, Luc
Petten, Yves |
D3
D4 |
Tirocini, Gabriel
Herzog, Matthieu |
C6
D3 |
8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Pinter, Gabor | D3 | Ecoeur, Mathieu | D3 | 6:11 | 14:12 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Petten, Yves | D4 | Tirocini, Gabriel | C6 | 11:13 | 11:7 | 11:6 | 7:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Barth, Luc | D3 | Herzog, Matthieu | D3 | 3:11 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 342:404 | 13:27 | 2:8 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.04.2024, 10:58 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.04.2024, 15:36 Uhr