AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
3ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Yverdon III
-
Romanel II
, 25.04.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Yverdon III | Romanel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Prof. Dr. Jeanneret, Théo | D4 | Chiriacescu, Nicolas | D4 | 9:11 | 9:11 | 13:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Prof. Dr. Pidoux, Samuel | D3 | Balestrin, Léo | D4 | 11:8 | 11:5 | 5:11 | 3:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Miningou, Deo Cephas | D5 | Ramelet, Jérôme | D5 | 11:6 | 13:11 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Prof. Dr. Pidoux, Samuel | D3 | Chiriacescu, Nicolas | D4 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Prof. Dr. Jeanneret, Théo | D4 | Ramelet, Jérôme | D5 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Miningou, Deo Cephas | D5 | Balestrin, Léo | D4 | 11:4 | 11:4 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Prof. Dr. Jeanneret, Théo
Miningou, Deo Cephas |
D4
D5 |
Chiriacescu, Nicolas
Ramelet, Jérôme |
D4
D5 |
11:6 | 7:11 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Prof. Dr. Pidoux, Samuel | D3 | Ramelet, Jérôme | D5 | 6:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Miningou, Deo Cephas | D5 | Chiriacescu, Nicolas | D4 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Prof. Dr. Jeanneret, Théo | D4 | Balestrin, Léo | D4 | 11:9 | 11:8 | 16:14 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 350:352 | 19:19 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.04.2024, 10:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.04.2024, 15:41 Uhr