AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
1ère ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Lausanne II
-
Crissier
, 29.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Lausanne II | Crissier | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Karlen, Noah | B11 | Phelps, Jasper | B12 | 11:1 | 11:4 | 7:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Gendron, Gregory | B11 | Stryjski, Olivier | B12 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Sando, Zia | C9 | Du, Xue-Cheng | C9 | 7:11 | 11:2 | 11:2 | 12:14 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Gendron, Gregory | B11 | Phelps, Jasper | B12 | 11:5 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Karlen, Noah | B11 | Du, Xue-Cheng | C9 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Sando, Zia | C9 | Stryjski, Olivier | B12 | 11:9 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Gendron, Gregory
Sando, Zia |
B11
C9 |
Phelps, Jasper
Stryjski, Olivier |
B12
B12 |
11:9 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Gendron, Gregory | B11 | Du, Xue-Cheng | C9 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Sando, Zia | C9 | Phelps, Jasper | B12 | 11:6 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Karlen, Noah | B11 | Stryjski, Olivier | B12 | 11:1 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 388:257 | 29:8 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.03.2024, 07:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.03.2024, 20:46 Uhr