AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
3ème ligue Seniors Groupe 4
Rossens II
-
Domdidier
, 12.12.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Rossens II | Domdidier | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Hebeisen, Christophe | D5 | Gautier, Yohann | D2 | 9:11 | 12:10 | 11:3 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Snga, Thang Muon | D4 | Brioschi, Jean-Michel | D2 | 11:3 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Aïoutz, David | D1 | Heimann, Jean-Marie | D1 | 11:5 | 4:11 | 5:11 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Snga, Thang Muon | D4 | Gautier, Yohann | D2 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Hebeisen, Christophe | D5 | Heimann, Jean-Marie | D1 | 11:5 | 11:7 | 5:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Aïoutz, David | D1 | Brioschi, Jean-Michel | D2 | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Hebeisen, Christophe
Snga, Thang Muon |
D5
D4 |
Gautier, Yohann
Brioschi, Jean-Michel |
D2
D2 |
11:6 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Snga, Thang Muon | D4 | Heimann, Jean-Marie | D1 | 11:6 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Aïoutz, David | D1 | Gautier, Yohann | D2 | 2:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Hebeisen, Christophe | D5 | Brioschi, Jean-Michel | D2 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 353:276 | 24:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.12.2023, 23:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.12.2023, 01:05 Uhr