AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
3ème ligue Seniors Groupe 1
Chexbres II
-
Sierre
, 28.03.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Chexbres II | Sierre | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Carlone, Antonio | D3 | Lenggenhager, Fabian | B15 | 7:11 | 4:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Lambert, Stéphane | D3 | Iglesias, Jacques | B12 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Rickenbacher, Richard | D1 | Masson, Christophe | D4 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Lambert, Stéphane | D3 | Lenggenhager, Fabian | B15 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Carlone, Antonio | D3 | Masson, Christophe | D4 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Rickenbacher, Richard | D1 | Iglesias, Jacques | B12 | 4:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Carlone, Antonio
Lambert, Stéphane |
D3
D3 |
Lenggenhager, Fabian
Masson, Christophe |
B15
D4 |
7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Lambert, Stéphane | D3 | Masson, Christophe | D4 | 4:11 | 5:11 | 11:7 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Rickenbacher, Richard | D1 | Lenggenhager, Fabian | B15 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Carlone, Antonio | D3 | Iglesias, Jacques | B12 | 11:13 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 223:360 | 4:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 20:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.03.2024, 01:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.03.2024, 16:37 Uhr