AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
2ème ligue Seniors Groupe 1
Lausanne
-
Crissier II
, 02.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Lausanne | Crissier II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Tyack, Stephan | C6 | Chenaux, Patrick | D4 | 11:4 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Alligné, Sébastien | C6 | Pottier, Philippe | D5 | 11:4 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Lam, Nhut Dung | C6 | Von Beust, Philippe | C6 | 5:11 | 11:4 | 11:3 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Alligné, Sébastien | C6 | Chenaux, Patrick | D4 | 11:9 | 9:11 | 11:1 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Tyack, Stephan | C6 | Von Beust, Philippe | C6 | 14:12 | 11:8 | 12:14 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Lam, Nhut Dung | C6 | Pottier, Philippe | D5 | 11:2 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Tyack, Stephan
Alligné, Sébastien |
C6
C6 |
Pottier, Philippe
Von Beust, Philippe |
D5
C6 |
11:7 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Alligné, Sébastien | C6 | Von Beust, Philippe | C6 | 11:7 | 11:9 | 11:13 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Lam, Nhut Dung | C6 | Chenaux, Patrick | D4 | 11:9 | 11:2 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Tyack, Stephan | C6 | Pottier, Philippe | D5 | 11:2 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 400:270 | 29:9 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.02.2024, 17:32 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.02.2024, 20:43 Uhr