AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
2ème ligue Seniors Groupe 1
Bulle II
-
Trams-Renens
, 13.12.2023,
19:30 Uhr
Match Report
Bulle II | Trams-Renens | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Sigg, Jacques | C9 | Bertola, Sébastien | C6 | 11:6 | 10:12 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Castella, Alain | C7 | Polini, Marcello | D4 | 11:4 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Schaeffer, Marc | D4 | Krolak, Sébastien | D4 | 6:11 | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Castella, Alain | C7 | Bertola, Sébastien | C6 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Sigg, Jacques | C9 | Krolak, Sébastien | D4 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Schaeffer, Marc | D4 | Polini, Marcello | D4 | 11:8 | 11:6 | 10:12 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Sigg, Jacques
Castella, Alain |
C9
C7 |
Bertola, Sébastien
Krolak, Sébastien |
C6
D4 |
14:12 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Castella, Alain | C7 | Krolak, Sébastien | D4 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Schaeffer, Marc | D4 | Bertola, Sébastien | C6 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Sigg, Jacques | C9 | Polini, Marcello | D4 | 5:11 | 6:11 | 11:8 | 12:10 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 383:345 | 24:15 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.12.2023, 07:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.12.2023, 01:00 Uhr