AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Orbe II
-
Bussigny
, 29.08.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Orbe II | Bussigny | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bui, Minh-Hoang | D1 | Nguyen, Tan Kiet | D2 | 4:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Bierlaire, François | D2 | Schneider, Benjamin | D3 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Piguet, René | D1 | Urfer, Alexandre | D4 | 11:13 | 7:11 | 13:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Bierlaire, François | D2 | Nguyen, Tan Kiet | D2 | 7:11 | 5:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Bui, Minh-Hoang | D1 | Urfer, Alexandre | D4 | 7:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Piguet, René | D1 | Schneider, Benjamin | D3 | 10:12 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Bierlaire, François
Piguet, René |
D2
D1 |
Schneider, Benjamin
Urfer, Alexandre |
D3
D4 |
13:11 | 5:11 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Bierlaire, François | D2 | Urfer, Alexandre | D4 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Piguet, René | D1 | Nguyen, Tan Kiet | D2 | 3:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Bui, Minh-Hoang | D1 | Schneider, Benjamin | D3 | 4:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 261:384 | 5:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.08.2023, 00:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.09.2023, 23:44 Uhr