AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Gampel-Steg III
-
Brig-Glis
, 05.09.2023,
19:30 Uhr
Match Report
Gampel-Steg III | Brig-Glis | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schicker, Thomas Silvan | D1 | Mattmann, Adrian | D4 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Jäger, Diego | D2 | Heinen, Diego | D4 | 13:15 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Wozniak, Grzegorz | D3 | Salzgeber, Daniel | D4 | 3:11 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Jäger, Diego | D2 | Mattmann, Adrian | D4 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Schicker, Thomas Silvan | D1 | Salzgeber, Daniel | D4 | 13:15 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Wozniak, Grzegorz | D3 | Heinen, Diego | D4 | 11:8 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Jäger, Diego
Wozniak, Grzegorz |
D2
D3 |
Mattmann, Adrian
Salzgeber, Daniel |
D4
D4 |
8:11 | 12:10 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Jäger, Diego | D2 | Salzgeber, Daniel | D4 | 8:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Wozniak, Grzegorz | D3 | Mattmann, Adrian | D4 | 11:9 | 10:12 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Schicker, Thomas Silvan | D1 | Heinen, Diego | D4 | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 278:387 | 6:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.09.2023, 22:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.09.2023, 18:44 Uhr