AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Collombey/Muraz IV
-
Château d'Oex
, 01.11.2023,
19:30 Uhr
Match Report
Collombey/Muraz IV | Château d'Oex | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Arluna, Dominique | D2 | Sellem, Johann | C6 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Borgeaud, Gilles | D2 | Outtrabady, Laurent | D3 | 8:11 | 11:3 | 7:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Kerbellec, Yannick | D1 | Isoz, Jean Michel | D2 | 11:7 | 10:12 | 6:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Borgeaud, Gilles | D2 | Sellem, Johann | C6 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Arluna, Dominique | D2 | Isoz, Jean Michel | D2 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Kerbellec, Yannick | D1 | Outtrabady, Laurent | D3 | 1:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Arluna, Dominique
Kerbellec, Yannick |
D2
D1 |
Sellem, Johann
Outtrabady, Laurent |
C6
D3 |
9:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Borgeaud, Gilles | D2 | Isoz, Jean Michel | D2 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Kerbellec, Yannick | D1 | Sellem, Johann | C6 | 3:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Arluna, Dominique | D2 | Outtrabady, Laurent | D3 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 239:352 | 7:27 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.11.2023, 23:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.11.2023, 11:54 Uhr