AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Blonay III
-
Chexbres III
, 28.09.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Blonay III | Chexbres III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Cattaneo, Alessandro | D3 | Barth, Luc | D3 | 6:11 | 5:11 | 11:7 | 11:5 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Waser, Jean-Michel | D3 | Dan, Radu | D2 | 16:14 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Ruchet, Louis | D2 | Hayslip, James | D2 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Waser, Jean-Michel | D3 | Barth, Luc | D3 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Cattaneo, Alessandro | D3 | Hayslip, James | D2 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Ruchet, Louis | D2 | Dan, Radu | D2 | 9:11 | 3:11 | 11:7 | 13:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Cattaneo, Alessandro
Ruchet, Louis |
D3
D2 |
Barth, Luc
Dan, Radu |
D3
D2 |
8:11 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Waser, Jean-Michel | D3 | Hayslip, James | D2 | 11:2 | 10:12 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Ruchet, Louis | D2 | Barth, Luc | D3 | 10:12 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Cattaneo, Alessandro | D3 | Dan, Radu | D2 | 11:7 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 410:386 | 23:19 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.09.2023, 09:58 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.10.2023, 15:39 Uhr