AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Château d'Oex
-
Collombey/Muraz IV
, 07.09.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Château d'Oex | Collombey/Muraz IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Sellem, Johann | C6 | Borgeaud, Gilles | D2 | 11:3 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Outtrabady, Laurent | D3 | Arluna, Dominique | D2 | 11:0 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Isoz, Jean Michel | D2 | Kerbellec, Yannick | D1 | 14:16 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Outtrabady, Laurent | D3 | Borgeaud, Gilles | D2 | 11:13 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Sellem, Johann | C6 | Kerbellec, Yannick | D1 | 11:1 | 11:2 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Isoz, Jean Michel | D2 | Arluna, Dominique | D2 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Sellem, Johann
Outtrabady, Laurent |
C6
D3 |
Arluna, Dominique
Kerbellec, Yannick |
D2
D1 |
11:4 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Outtrabady, Laurent | D3 | Kerbellec, Yannick | D1 | 11:2 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Isoz, Jean Michel | D2 | Borgeaud, Gilles | D2 | 11:9 | 11:7 | 11:13 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Sellem, Johann | C6 | Arluna, Dominique | D2 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 383:225 | 28:8 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.09.2023, 21:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.09.2023, 18:44 Uhr