AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Trams-Renens II
-
Eysins III
, 28.11.2023,
19:30 Uhr
Match Report
Trams-Renens II | Eysins III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Germanier, Lionel | D5 | Wagniere, Philippe | D3 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Krolak, Sébastien | D4 | Pezzi, Roland | D4 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 2:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Polini, Marcello | D4 | Grémy, Jérôme | D4 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Krolak, Sébastien | D4 | Wagniere, Philippe | D3 | 11:9 | 11:6 | 1:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Germanier, Lionel | D5 | Grémy, Jérôme | D4 | 11:8 | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Polini, Marcello | D4 | Pezzi, Roland | D4 | 13:11 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Germanier, Lionel
Krolak, Sébastien |
D5
D4 |
Pezzi, Roland
Grémy, Jérôme |
D4
D4 |
6:11 | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Krolak, Sébastien | D4 | Grémy, Jérôme | D4 | 11:4 | 7:11 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Polini, Marcello | D4 | Wagniere, Philippe | D3 | 4:11 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Germanier, Lionel | D5 | Pezzi, Roland | D4 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 394:391 | 22:21 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.11.2023, 09:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.11.2023, 00:35 Uhr