AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
4ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 1&2
Eysins II
-
Romanel III
, 04.10.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Eysins II | Romanel III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kotlyarov, Vladimir | D5 | Guei, Christian | D4 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Popov, Sergey | D3 | Aebi, Frédéric Yawo | D4 | 7:11 | 0:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Tailliez, Sébastien | D3 | Ambrosio, Loïc | D4 | 1:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Popov, Sergey | D3 | Guei, Christian | D4 | 7:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Kotlyarov, Vladimir | D5 | Ambrosio, Loïc | D4 | 11:5 | 12:10 | 5:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Tailliez, Sébastien | D3 | Aebi, Frédéric Yawo | D4 | 6:11 | 11:6 | 5:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Kotlyarov, Vladimir
Tailliez, Sébastien |
D5
D3 |
Guei, Christian
Aebi, Frédéric Yawo |
D4
D4 |
9:11 | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Popov, Sergey | D3 | Ambrosio, Loïc | D4 | 11:9 | 12:10 | 6:11 | 2:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Tailliez, Sébastien | D3 | Guei, Christian | D4 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Kotlyarov, Vladimir | D5 | Aebi, Frédéric Yawo | D4 | 7:11 | 11:3 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 283:344 | 15:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.10.2023, 13:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.10.2023, 13:23 Uhr