AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Rossens V
-
Ependes II
, 14.11.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Rossens V | Ependes II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Baechler, Manfred | D3 | Python, Quentin | D2 | 11:8 | 6:11 | 11:2 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Hebeisen, Benjamin | D3 | Quartenoud, Victor | D4 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Ferreira Pinto, Márcio | D4 | Trinchan, Yann | D2 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Hebeisen, Benjamin | D3 | Python, Quentin | D2 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Baechler, Manfred | D3 | Trinchan, Yann | D2 | 10:12 | 13:11 | 11:13 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Ferreira Pinto, Márcio | D4 | Quartenoud, Victor | D4 | 11:3 | 3:11 | 8:11 | 11:9 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Hebeisen, Benjamin
Ferreira Pinto, Márcio |
D3
D4 |
Python, Quentin
Quartenoud, Victor |
D2
D4 |
18:16 | 12:14 | 13:11 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Hebeisen, Benjamin | D3 | Trinchan, Yann | D2 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Ferreira Pinto, Márcio | D4 | Python, Quentin | D2 | 11:4 | 11:13 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Baechler, Manfred | D3 | Quartenoud, Victor | D4 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 402:404 | 19:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.11.2023, 08:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.11.2023, 21:01 Uhr