AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
3ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Blonay II
-
Nyon
, 29.09.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Blonay II | Nyon | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Mohr, Thomas | C8 | Bruyninx, Marc | D5 | 3:11 | 1:11 | 11:3 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Ducraux, Lionel | C6 | Kissling, Sacha | D3 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Cattaneo, Alessandro | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Ducraux, Lionel | C6 | Bruyninx, Marc | D5 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Mohr, Thomas | C8 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Cattaneo, Alessandro | D3 | Kissling, Sacha | D3 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Mohr, Thomas
Ducraux, Lionel |
C8
C6 |
Bruyninx, Marc
Kissling, Sacha |
D5
D3 |
12:10 | 17:15 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Ducraux, Lionel | C6 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Cattaneo, Alessandro | D3 | Bruyninx, Marc | D5 | 10:12 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Mohr, Thomas | C8 | Kissling, Sacha | D3 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 354:254 | 23:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.09.2023, 01:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.10.2023, 15:32 Uhr