AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Fribourg IV
-
Bulle IV
, 25.10.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Fribourg IV | Bulle IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Nguyen, Duy Anh | C6 | Castella, Alain | C7 | 7:11 | 11:6 | 4:11 | 15:13 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Sebti, Moustapha | C8 | Reichenbach, Axel | C8 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Marty, Bruno | C9 | Andrey, Benoît | C9 | 4:11 | 9:11 | 11:3 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Sebti, Moustapha | C8 | Castella, Alain | C7 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Nguyen, Duy Anh | C6 | Andrey, Benoît | C9 | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Marty, Bruno | C9 | Reichenbach, Axel | C8 | 11:6 | 11:4 | 8:11 | 9:11 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Sebti, Moustapha
Marty, Bruno |
C8
C9 |
Castella, Alain
Reichenbach, Axel |
C7
C8 |
6:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Sebti, Moustapha | C8 | Andrey, Benoît | C9 | 5:11 | 5:11 | 12:10 | 13:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Marty, Bruno | C9 | Castella, Alain | C7 | 11:2 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Nguyen, Duy Anh | C6 | Reichenbach, Axel | C8 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 411:403 | 22:22 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.10.2023, 18:13 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.10.2023, 20:35 Uhr