ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2025/26
2° Divisione
Locarno III
-
Lugano IV
, 10.10.2025,
20:30 Uhr
Match Report
Locarno III | Lugano IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Prati, Manuel | D5 | Buhic, Tomislav | C6 | 3:11 | 10:12 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Tocci, Giuseppe | D3 | Scudeletti, Luca | C6 | 3:11 | 5:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Marek, Sebastian | D4 | Rezzonico, Daniele | D5 | 9:11 | 12:10 | 3:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Tocci, Giuseppe | D3 | Buhic, Tomislav | C6 | 4:11 | 1:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Prati, Manuel | D5 | Rezzonico, Daniele | D5 | 4:11 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Marek, Sebastian | D4 | Scudeletti, Luca | C6 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Prati, Manuel
Marek, Sebastian |
D5
D4 |
Buhic, Tomislav
Scudeletti, Luca |
C6
C6 |
4:11 | 7:11 | 12:10 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Tocci, Giuseppe | D3 | Rezzonico, Daniele | D5 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Marek, Sebastian | D4 | Buhic, Tomislav | C6 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Prati, Manuel | D5 | Scudeletti, Luca | C6 | 2:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 268:387 | 9:28 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.10.2025, 23:13 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.10.2025, 08:33 Uhr