ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2024/25
3° Divisione
Tenero II
-
Lugano VIII
, 11.10.2024,
19:45 Uhr
Rapporto di partita
| Tenero II | Lugano VIII | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Suppa, Massimo | D2 | Sarnelli, Zeno | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Vicente, Carlos | D2 | Montrasio, Federico | D1 | 13:15 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Morettini, Omar | D2 | Yang, Jingyi | D1 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Vicente, Carlos | D2 | Sarnelli, Zeno | D1 | 10:12 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Suppa, Massimo | D2 | Yang, Jingyi | D1 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Morettini, Omar | D2 | Montrasio, Federico | D1 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| doppio |
Vicente, Carlos
Morettini, Omar |
D2
D2 |
Sarnelli, Zeno
Yang, Jingyi |
D1
D1 |
8:11 | 11:6 | 11:7 | 10:12 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Vicente, Carlos | D2 | Yang, Jingyi | D1 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 15:17 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Morettini, Omar | D2 | Sarnelli, Zeno | D1 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Suppa, Massimo | D2 | Montrasio, Federico | D1 | 9:11 | 12:14 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Palline: 414:360 | 23:16 | 7:3 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 19:45 - Fine gioco: ore 22:00
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 11.10.2024, 22:32
Ultima modifica admin: ore 14.10.2024, 19:10