ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2023/24
2° Lega
Tenero
-
Locarno II
, 19.04.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Tenero | Locarno II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Morettini, Omar | D3 | Sorella, Paride | D5 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Balemi, Patrizio | C7 | Perez, Pablo | D2 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Rossi, Dominique | D3 | Gomez, Diego | D5 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Balemi, Patrizio | C7 | Sorella, Paride | D5 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Morettini, Omar | D3 | Gomez, Diego | D5 | 5:11 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Rossi, Dominique | D3 | Perez, Pablo | D2 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Morettini, Omar
Rossi, Dominique |
D3
D3 |
Sorella, Paride
Gomez, Diego |
D5
D5 |
5:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Balemi, Patrizio | C7 | Gomez, Diego | D5 | 11:5 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Rossi, Dominique | D3 | Sorella, Paride | D5 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Morettini, Omar | D3 | Perez, Pablo | D2 | 10:12 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 264:288 | 13:18 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.04.2024, 00:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.04.2024, 10:05 Uhr