ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2023/24
2° Lega
Locarno II
-
Lugano VI
, 08.03.2024,
20:30 Uhr
Match Report
Locarno II | Lugano VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Ballacchino, Tiziano | D5 | Franco, Antonio | D3 | 7:11 | 2:11 | 11:7 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Gomez, Diego | D5 | Abdul-Razzak, Kasterian | D3 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Sorella, Paride | D5 | Balerna, Andrea | D2 | 12:14 | 11:8 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Gomez, Diego | D5 | Franco, Antonio | D3 | 8:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Ballacchino, Tiziano | D5 | Balerna, Andrea | D2 | 11:3 | 10:12 | 13:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Sorella, Paride | D5 | Abdul-Razzak, Kasterian | D3 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Gomez, Diego
Sorella, Paride |
D5
D5 |
Franco, Antonio
Abdul-Razzak, Kasterian |
D3
D3 |
13:11 | 11:8 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Gomez, Diego | D5 | Balerna, Andrea | D2 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Sorella, Paride | D5 | Franco, Antonio | D3 | 11:5 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Ballacchino, Tiziano | D5 | Abdul-Razzak, Kasterian | D3 | 11:4 | 10:12 | 6:11 | 11:5 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 385:365 | 23:17 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.03.2024, 10:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.03.2024, 09:03 Uhr