ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
U13 Qualifications ANJTT
Omega
-
Omega II
, 15.02.2026,
12:30 Uhr
Match Report
| Omega | Omega II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Hugounenq, Marc | D1 | Ruland, Kai | D1 | 11:2 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Filipovic, David | D3 | Metthez, Jordan | D1 | 11:2 | 11:1 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Iberhysaj, Eljona | D1 | Hugounenq, Jean | D1 | 11:3 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Filipovic, David | D3 | Ruland, Kai | D1 | 11:0 | 11:0 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Hugounenq, Marc | D1 | Hugounenq, Jean | D1 | 11:6 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Iberhysaj, Eljona | D1 | Metthez, Jordan | D1 | 11:4 | 11:4 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Filipovic, David
Iberhysaj, Eljona |
D3
D1 |
Ruland, Kai
Hugounenq, Jean |
D1
D1 |
||||||||
| B-Z | Filipovic, David | D3 | Hugounenq, Jean | D1 | ||||||||
| C-X | Iberhysaj, Eljona | D1 | Ruland, Kai | D1 | ||||||||
| A-Y | Hugounenq, Marc | D1 | Metthez, Jordan | D1 | ||||||||
| Balls: 217:89 | 18:2 | 6:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 12:30 Uhr - Spielende: 13:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 15.02.2026, 22:05 Uhr