ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
U15 Qualifications ANJTT
Omega
-
La Chaux-de-Fonds
, 15.02.2026,
09:30 Uhr
Match Report
| Omega | La Chaux-de-Fonds | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Colamartino, Kengyro | D3 | Cholet, Robin | D1 | 11:3 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Our, Marvyn | D3 | Valenzuela, Léon | D1 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Guerrini, Aurelio | C7 | Schmidt, Valentin | D1 | 11:3 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Our, Marvyn | D3 | Cholet, Robin | D1 | 11:6 | 11:1 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Colamartino, Kengyro | D3 | Schmidt, Valentin | D1 | 11:3 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Guerrini, Aurelio | C7 | Valenzuela, Léon | D1 | 11:3 | 11:4 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Colamartino, Kengyro
Our, Marvyn |
D3
D3 |
Valenzuela, Léon
Schmidt, Valentin |
D1
D1 |
||||||||
| B-Z | Our, Marvyn | D3 | Schmidt, Valentin | D1 | ||||||||
| C-X | Guerrini, Aurelio | C7 | Cholet, Robin | D1 | ||||||||
| A-Y | Colamartino, Kengyro | D3 | Valenzuela, Léon | D1 | ||||||||
| Balls: 199:73 | 18:0 | 6:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 09:30 Uhr - Spielende: 10:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 15.02.2026, 21:47 Uhr