ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
U15 Qualifications ANJTT
Omega
-
Entente Pongiste Neuchâteloise
, 15.02.2026,
17:00 Uhr
Match Report
| Omega | Entente Pongiste Neuchâteloise | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Colamartino, Kengyro | D3 | Stucker, Elian | D4 | 6:11 | 8:11 | 14:12 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Guerrini, Aurelio | C7 | Godin, Lucas | D2 | 11:9 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Our, Marvyn | D3 | Fahrer, Timothé | D4 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Guerrini, Aurelio | C7 | Stucker, Elian | D4 | 5:11 | 12:10 | 7:11 | 11:5 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Colamartino, Kengyro | D3 | Fahrer, Timothé | D4 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Our, Marvyn | D3 | Godin, Lucas | D2 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Colamartino, Kengyro
Guerrini, Aurelio |
D3
C7 |
Stucker, Elian
Fahrer, Timothé |
D4
D4 |
5:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Guerrini, Aurelio | C7 | Fahrer, Timothé | D4 | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Our, Marvyn | D3 | Stucker, Elian | D4 | 11:5 | 11:9 | 11:13 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Colamartino, Kengyro | D3 | Godin, Lucas | D2 | 11:6 | 11:8 | 11:13 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 387:376 | 20:20 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 19:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 15.02.2026, 21:32 Uhr