ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 5, groupe 2 phase 2
Porrentruy III
-
Delémont VII
, 16.04.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Porrentruy III | Delémont VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Froidevaux, Martin | D1 | Fiechter, Elin | D1 | 11:9 | 2:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Huguelet, Julien | D2 | Jost, Om | D2 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Gschwind, Thibaut | D1 | Vaz, Gabriel | D1 | 11:5 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Huguelet, Julien | D2 | Fiechter, Elin | D1 | 13:11 | 10:12 | 6:11 | 11:6 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Froidevaux, Martin | D1 | Vaz, Gabriel | D1 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Gschwind, Thibaut | D1 | Jost, Om | D2 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Froidevaux, Martin
Gschwind, Thibaut |
D1
D1 |
Jost, Om
Vaz, Gabriel |
D2
D1 |
11:8 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Huguelet, Julien | D2 | Vaz, Gabriel | D1 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Gschwind, Thibaut | D1 | Fiechter, Elin | D1 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 12:14 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Froidevaux, Martin | D1 | Jost, Om | D2 | 11:9 | 2:11 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 390:311 | 27:12 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.04.2026, 11:41 Uhr