ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 5, groupe 2 phase 2
Hauterive II
-
Omega V
, 06.03.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Hauterive II | Omega V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | SHI, Xintian | D1 | Menguelti, Médéric | D3 | 11:8 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Nussbaum, Jean-Charles | D4 | Kilchenmann, Paul-André | D2 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Currat, Rémy | D3 | Blösch, Markus | D1 | 11:13 | 12:14 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Nussbaum, Jean-Charles | D4 | Menguelti, Médéric | D3 | 9:11 | 11:2 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | SHI, Xintian | D1 | Blösch, Markus | D1 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Currat, Rémy | D3 | Kilchenmann, Paul-André | D2 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
SHI, Xintian
Nussbaum, Jean-Charles |
D1
D4 |
Kilchenmann, Paul-André
Blösch, Markus |
D2
D1 |
11:9 | 8:11 | 14:12 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Nussbaum, Jean-Charles | D4 | Blösch, Markus | D1 | 11:1 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Currat, Rémy | D3 | Menguelti, Médéric | D3 | 12:10 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | SHI, Xintian | D1 | Kilchenmann, Paul-André | D2 | 8:11 | 4:11 | 11:4 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 371:291 | 25:11 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.03.2026, 06:55 Uhr