ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 5, groupe 2 phase 1
Delémont VI
-
Delémont VIII
, 02.09.2025,
19:30 Uhr
feuille de match
| Delémont VI | Delémont VIII | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Chételat, Daniel | D4 | Matsiyevskiy, Kostyantyn | D1 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Chételat, Josette | D2 | Chekanov, Viacheslav | D1 | 9:11 | 4:11 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Jaussi, Eric | D1 | Harmata, Demian | D1 | 9:11 | 14:12 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Chételat, Josette | D2 | Matsiyevskiy, Kostyantyn | D1 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Chételat, Daniel | D4 | Harmata, Demian | D1 | 13:11 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Jaussi, Eric | D1 | Chekanov, Viacheslav | D1 | 11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| double |
Chételat, Daniel
Jaussi, Eric |
D4
D1 |
Matsiyevskiy, Kostyantyn
Chekanov, Viacheslav |
D1
D1 |
11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Chételat, Josette | D2 | Harmata, Demian | D1 | 6:11 | 11:8 | 13:11 | 5:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Jaussi, Eric | D1 | Matsiyevskiy, Kostyantyn | D1 | 4:11 | 10:12 | 11:7 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Chételat, Daniel | D4 | Chekanov, Viacheslav | D1 | 11:4 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| points: 363:313 | 25:12 | 8:2 | ||||||||||
début du match : 19:30 h â Fin du match : 21:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 02.09.2025, 23:36 h
dernier changement d'admin : 10.09.2025, 07:11 h