ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2025/26
Ligue 2 phase 1
Tramelan II
-
Omega
, 19.09.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Tramelan II | Omega | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Tellenbach, Eric | D5 | Kipfer, Yann | D5 | 11:5 | 11:13 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Affolter, Stéphane | D5 | Biolley, Ilan | D4 | 11:6 | 11:7 | 19:21 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Perche, Bruno | D3 | Hotz, Valentin | C6 | 8:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Affolter, Stéphane | D5 | Kipfer, Yann | D5 | 15:13 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Tellenbach, Eric | D5 | Hotz, Valentin | C6 | 12:10 | 13:11 | 4:11 | 8:11 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Perche, Bruno | D3 | Biolley, Ilan | D4 | 10:12 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Tellenbach, Eric
Affolter, Stéphane |
D5
D5 |
Biolley, Ilan
Hotz, Valentin |
D4
C6 |
8:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Affolter, Stéphane | D5 | Hotz, Valentin | C6 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Perche, Bruno | D3 | Kipfer, Yann | D5 | 3:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Tellenbach, Eric | D5 | Biolley, Ilan | D4 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 360:379 | 17:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.09.2025, 08:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.09.2025, 23:02 Uhr