ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
Seniors O40
Porrentruy
-
Tramelan
, 18.01.2025,
16:00 Uhr
Match Report
| Porrentruy | Tramelan | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Deroulers, Pierre | C6 | Langel, Maud-Elodie | C6 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Rossel, Pierre | D3 | Queloz, David | C8 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Froidevaux, Martin | D1 | Geiser, Gérard | D5 | 3:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Rossel, Pierre | D3 | Langel, Maud-Elodie | C6 | 3:11 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Deroulers, Pierre | C6 | Geiser, Gérard | D5 | 11:4 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Froidevaux, Martin | D1 | Queloz, David | C8 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Deroulers, Pierre
Howald, John |
C6
D1 |
Langel, Maud-Elodie
Queloz, David |
C6
C8 |
3:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Rossel, Pierre | D3 | Geiser, Gérard | D5 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Froidevaux, Martin | D1 | Langel, Maud-Elodie | C6 | 4:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Deroulers, Pierre | C6 | Queloz, David | C8 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 242:357 | 6:29 | 1:9 | ||||||||||
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.01.2025, 18:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.01.2025, 07:31 Uhr